| Тип: | Осьевой вентилятор | Монтаж: | Потолочный вентилятор |
| Материал лопастей: | Алюминий | Место происхождения: | Китай |
| Название бренда: | SXJK | Напряжение: | 380V или 220V |
| Сертификация: | CCC, UL, RoHS | Гарантия: | 2 года |
| Предоставляемый сервис после продажи: | Бесплатные запасные части | Название продукта: | Охлаждающий вентилятор |
| Применение: | Вытяжная вентиляция | Двигатель: | Импорт из Германии |
| Шум: | 65 дБ | Частота: | 50/60Hz |
| Тип вентилятора: | Осьевой вентилятор 6-лопастной из алюминиевого сплава | Особенность: | Экономия энергии. Сильная мощность ветра. Удобно |
| Размер: | Диаметр от 5 м до 7,3 м | Вес: | 170 кг |
| Воздушный поток: | 860000m3/h |
Способность к поставке
Способность к поставке: 50 комплектов в неделю
Упаковка и доставка
Детали упаковки деревянные ящики
Порт Нинбо, Шанхай, Гуанчжоу
Срок выполнения:
| Количество (комплекты) | 1 - 20 | >20 |
| Ожидаемое время (дни) | 10 | Подлежит согласованию |
Применение продукта
Серия SX-DFS промышленных потолочных вентиляторов подходит для складов, мастерских, ферм, супермаркетов и т.д. Характеристика этого вентилятора - низкое потребление и высокая эффективность.
Модель и техническая информация промышленных потолочных вентиляторов с редукцией:
Модель | Диаметр | Мощность (кВт) | Макс. скорость (об/мин) | Объем воздуха (м³/ч) | Площадь покрытия (м²) |
SX-DFS55 | 5,5 м (18 футов) | 1,5 | 64 | 706700 | 1050 |
SX-DFS60 | 6,0 м (20 футов) | 1,5 | 60 | 780000 | 1250 |
SX-DFS73 | 7,3 м (24 фута) | 1,5 | 56 | 860000 | 1400 |
Основные характеристики
1) Легкость в установке и обслуживании.
2) Использование компонентов известных мировых брендов в пневматических, электрических и операционных частях.
3) Скорость ветра 1-3 м/с, обеспечивает лучшее ощущение для людей.
4) Низкое потребление и высокая эффективность.
5) Эти энергосберегающие промышленные потолочные вентиляторы широко используются в машиностроении, сельском хозяйстве, животноводстве и пищевой промышленности.