| Место происхождения: | Китай | Название бренда: | SXJK |
| Гарантия: | 1 ГОД | Предоставляемый сервис после продажи: | Бесплатные запасные части |
| Название продукта: | Промышленный вентилятор BLDC | Двигатель: | Бесщеточный DC мотор |
| Шум: | 55dB | Размер: | Диаметр от 3.0 м до 7.3 м |
| Тип вентилятора: | Потолочный вентилятор | Особенность: | Низкий уровень шума, энергосбережение |
| Тип: | Аксиальный вентилятор | Монтаж: | Потолочный вентилятор |
| Материал лопастей: | Алюминий | Напряжение: | 220В |
| Мощность: | 50Гц и 60Гц |
Способности поставки
Способности поставки: 100 комплектов в неделю
Упаковка и доставка
Срок выполнения:
| Количество (комплектов) | 1 - 20 | >20 |
| Ожидаемое время (дни) | 10 | Подлежит согласованию |
Применение продукта
Серия промышленных потолочных вентиляторов SX-DFS подходит для складов, мастерских, ферм, супермаркетов и т.д. Характеристика этого вентилятора - низкое потребление и высокая эффективность.
Модель и техническая информация потолочного вентилятора типа BLDC:
Модель | Диаметр | Мощность (КВт) | Макс. скорость (об/мин) | Объем воздуха (м³/ч) | Площадь покрытия (м²) |
SX-DFS30 | 3.0м (10футов) | 0.55 | 145 | 351180 | 400 |
SX-DFS37 | 3.7м (12футов) | 0.55 | 115 | 480000 | 550 |
SX-DFS55 | 5.5м (18футов) | 1.1 | 64 | 706700 | 1050 |
SX-DFS60 | 6.0м (20футов) | 1.5 | 60 | 780000 | 1250 |
SX-DFS73 | 7.3м (24фута) | 1.5 | 56 | 860000 | 1400 |
Основные характеристики
1) Легкость в установке и обслуживании.
2) Использование компонентов известных мировых брендов в пневматических, электрических и операционных частях.
3) Скорость ветра составляет 1-3 м/с, что обеспечивает наилучшие ощущения для людей.
4) Низкое потребление и высокая эффективность.
5) Эти энергосберегающие промышленные потолочные вентиляторы широко используются в машиностроении, сельском хозяйстве, животноводстве и пищевой промышленности.